Classificações Finais
20º Torneio Internacional Diamantino Costa
Classificações Finais
SUB10
Grupos 5 – 6 | ||
1º | ![]() | Clube Desportivo Montenegro |
2º | ![]() | Sporting Clube do Sabugal |
3º | ![]() | Sport Alenquer e Benfica |
4º | ![]() | Núcleo Sportinguista de Rio Maior – Footescola |
5º | ![]() | União Desportiva de Belmonte |
6º | ![]() | Associação Desportiva da Estação A |
7º | ![]() | Despertar Sporting CLube |
8º | ![]() | Associação Desportiva da Estação B |
SUB11
Grupos 3 – 4 | ||
1º | ![]() | Clube Amador de Desportos do Entroncamento A |
2º | ![]() | Associação Desportiva da Estação |
3º | ![]() | Sporting Clube da Covilhã |
4º | ![]() | Clube Desportivo de Montenegro |
5º | ![]() | Clube Amador de Desportos do Entroncamento B |
6º | ![]() | CCDR Vila Cortêz |
SUB12
Grupos 1 – 2 | ||
1º | ![]() | Clube Desportivo Nacional |
2º | ![]() | Clube Desportivo de Alcains |
3º | ![]() | Despertar Sporting Clube |
4º | ![]() | Clube Desportivo Montenegro |
5º | ![]() | Desportivo de Castelo Branco B |
6º | ![]() | Núcleo Sportinguista de Rio Maior – Footescola |
7º | ![]() | Associação Desportiva da Estação |
8º | ![]() | Sport Lisboa e Nelas |
9º | ![]() | Sporting Clube da Covilhã |
10º | ![]() | Desportivo Castelo Branco A |