Calendário de Jogos
18º Torneio Internacional Diamantino Costa
Calendário de Jogos
Jogo | Dia | Grupo | Escalão | Hora Inicio | Hora Fim | Equipa 1 | Equipa 2 | Campo | |||
1 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 9:00 | 9:45 | UD Santarém SAD | ADE | 1 | ||
2 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 9:00 | 9:45 | ADCEO | SC Braga | 2 | ||
3 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 9:00 | 9:35 | UD Santarém SAD | ADCEO | 3 | ||
4 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 9:50 | 10:25 | AD Fafe | Salgueiral SARC | 1 | ||
5 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 9:50 | 10:35 | CD Feirense | SC Portugal | 2 | ||
6 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 9:40 | 10:15 | Guarda Unida SC | ADE | 3 | ||
7 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 10:30 | 11:15 | NS Rio Maior | AD Manteigas | 1 | ||
8 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 10:40 | 11:15 | NS Rio Maior | SCE Portalegre | 2 | ||
9 | Sab | 02-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 10:20 | 10:55 | ADE “A” | ARCB Valongo | 3 | ||
10 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 11:20 | 12:05 | UD Santarém SAD | ADCEO | 1 | ||
11 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 11:20 | 12:05 | SC Braga | ADE | 2 | ||
12 | Sab | 02-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 11:00 | 11:35 | ADE “B” | Salgueiral SARC | 3 | ||
13 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 12:10 | 12:45 | ADCEO | ADE | 1 | ||
14 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 12:10 | 12:55 | SC Portugal | AD Manteigas | 2 | ||
15 | Sab | 02-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 11:40 | 12:15 | ARCB Valongo | GDC Silvares | 3 | ||
16 | Sab | 02-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 12:20 | 12:55 | ADE “B” | Desportivo CB | 3 | ||
17 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 12:50 | 13:25 | Salgueiral SARC | SCE Portalegre | 1 | ||
18 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 13:00 | 13:35 | AD fafe | NS Rio Maior | 2 | ||
19 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 15:00 | 15:45 | ADCEO | ADE | 1 | ||
20 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 15:00 | 15:45 | CD Feirense | AD Manteigas | 2 | ||
21 | Sab | 02-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 15:00 | 15:35 | Salgueiral SARC | Desportivo CB | 3 | ||
22 | Sab | 02-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 15:40 | 16:15 | ADE A | GDC Silvares | 3 | ||
23 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 15:50 | 16:25 | UD Santarém SAD | ADE | 1 | ||
24 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 15:50 | 16:35 | NS Rio Maior | SC Portugal | 2 | ||
25 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 16:20 | 16:55 | AD Fafe | SCE Portalegre | 3 | ||
26 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 16:30 | 17:05 | NS Rio Maior | Salgueiral SARC | 1 | ||
27 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 16:40 | 17:25 | UD Santarém SAD | SC Braga | 2 | ||
28 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 17:00 | 17:35 | UD Santarém SAD | Guarda Unida SC | 3 | ||
29 | Sab | 02-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 17:10 | 17:55 | CD Feirense | NS Rio Maior | 1 | ||
30 | Sab | 02-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 18:30 | 19:05 | ADCEO | Guarda Unida SC | 2 | ||
Meias Finais | |||||||||||
31 | Dom | 03-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 09:00 | 09:35 | GDC Silvares | Desportivo de CB | 1 | ||
32 | Dom | 03-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 09:00 | 09:35 | Salgueiral SARC | ADE | 2 | ||
33 | Dom | 03-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 09:00 | 09:35 | Salgueiral SARC | ADE A | 3 | ||
34 | Dom | 03-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 09:40 | 10:15 | ADCEO | AD Fafe | 3 | ||
35 | Dom | 03-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 09:40 | 10:25 | SC Portugal | ADE | 2 | ||
36 | Dom | 03-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 09:40 | 10:25 | SC Braga | CD Feirense | 1 | ||
7º e 8º ( os 4ºs dos Grupos ) | |||||||||||
37 | Dom | 03-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 10:30 | 11:05 | SC Estrela | UD Santarém | 1 | ||
38 | Dom | 03-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 10:30 | 11:15 | AD Manteigas | ADCEO | 2 | ||
5º e 6º ( os 3ºs dos Grupos ) | |||||||||||
39 | Dom | 03-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 10:20 | 10:55 | ARCB Valongo | ADE B | 3 | ||
40 | Dom | 03-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 11:10 | 11:45 | NS Rio Maior | Guarda Unida D | 1 | ||
41 | Dom | 03-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 11:20 | 12:05 | NS Rio Maior | US Santarém | 2 | ||
3º e 4º | |||||||||||
42 | Dom | 03-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 11:00 | 11:35 | GDC Silvares | ADE A | 3 | ||
43 | Dom | 03-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 11:50 | 12:25 | ADE | ADCEO | 1 | ||
44 | Dom | 03-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 12:10 | 12:55 | ADE | CD Feirense | 2 | ||
FINAIS | |||||||||||
45 | Dom | 03-Jul/22 | 5-6 | Sub.10 | 15:00 | 15:35 | Desportivo CB | Salgueiral SARC | 1 | ||
46 | Dom | 03-Jul/22 | 3-4 | Sub.11 | 15:00 | 15:35 | Salgueiral SARC | AD Fafe | 2 | ||
47 | Dom | 03-Jul/22 | 1-2 | Sub.12 | 15:40 | 16:25 | SC Portugal | SC Braga | 2 |
