Grupos
19º Torneio Internacional Diamantino Costa
Grupos
SUB 10
Grupo 5 | Grupo 6 | |||
ADE A – Associação Desportiva da Estação A | ![]() | ADE B – Associação Desportiva da Estação | ![]() | |
DCB – Desportivo de Castelo Branco | ![]() | ADF – Associação Desportiva de Fafe | ![]() | |
NSRM – Núcleo Sportinguista Rio Maior | ![]() | UDS– União Desportiva Santarém, SAD | ![]() |
SUB 11
Grupo 3 | Grupo 4 | |||
ADE – Associação Desportiva da Estação | ![]() | ARCBV – Associação Recreativa e Cultural Bairro de Valongo | ![]() | |
DCB – Desportivo Castelo Branco | ![]() | CDAA – Clube Desportivo Aguias de Alpiarça | ![]() | |
SBCB – Sport Benfica e Castelo Branco | ![]() | GDCV – Grupo Desportivo e Cultural de Silvares | ![]() |
SUB 12
Grupo 1 | Grupo 2 | |||
ADF – Associação Desportiva de Fafe | ![]() | ADE – Associação Desportiva da Estação | ![]() | |
FCP – Futebol Clube do Porto | ![]() | ADCEO – Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais | ![]() | |
GSC – Grupo Sportivo Carcavelos | ![]() | GRCA – Grupo Recreativo Cultural Aldão /VSC | ![]() | |
NDSG – Núcleo Desportivo e Social da Guarda | ![]() | SCP – Sporting Clube de Portugal | ![]() | |
SCB – Sporting Clube Braga | ![]() | UDS – União Desportiva Santarém, SAD | ![]() |