Classificações Finais
18º Torneio Internacional Diamantino Costa
Classificações Finais
SUB10
Grupos 5 – 6 | ||
1º | ![]() | Salgueiral SARC |
2º | ![]() | Desportivo de Castelo Branco |
3º | ![]() | Associação Desportiva da Estação “A” |
4º | ![]() | Grupo Desportivo de Silvares |
5º | ![]() | Associação Recreativa e Cultural Bairro do Valongo |
6º | ![]() | Associação Desportiva da Estação “B” |
SUB11
Grupos 3 – 4 | ||
1º | ![]() | Salgueiral SARC |
2º | ![]() | Associação Desportiva de Fafe |
3º | ![]() | Associação Desportiva da Estação |
4º | ![]() | Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais |
5º | ![]() | Núcleo Sportinguista Rio Maior |
6º | ![]() | Guarda Unida Desportiva |
7º | ![]() | Sport Clube Estrela |
8º | ![]() | União Desportiva Santarem SAD |
SUB12
Grupos 1 – 2 | ||
1º | ![]() | Sporting Clube de Portugal |
2º | ![]() | Sporting Clube de Braga |
3º | ![]() | Clube Desportivo Feirense |
4º | ![]() | Associação Desportiva da Estação |
5º | ![]() | União Desportiva Santarém SAD |
6º | ![]() | Núcleo Sportinguista Rio MAior |
7º | ![]() | Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais |
8º | ![]() | Associação Desportiva de Manteigas |