Lista de Participantes
19º Torneio Internacional Diamantino Costa
Equipas Partipantes
Lista das equipas participantes no torneio, em cada escalão.
| SUB12 | SUB11 | SUB10 | ||
| ADE – Associação Desportiva da Estação | 1 | 1 | 2 | |
| ADF – Associação Desportiva de Fafe | 1 | 1 | ||
| ADCEO – Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais | 1 | |||
| ARCBV – Associação Recreativa e Cultural Bairro de Valongo | 1 | |||
| CDAA – Clube Desportivo Águias de Alpiarça | 1 | |||
| DCB – Desportivo Castelo Branco | 1 | 1 | ||
| FCP – Futebol Clube do Porto | 1 | |||
| GDCS – Grupo Desportivo e Cultural de Silvares | 1 | |||
![]() | GRCA/VSC – Grupo Recreativo Cultural Aldão /VSC | 1 | ||
![]() | GSC – Grupo Sportivo Carcavelos | 1 | ||
| NSRM – Núcleo Sportinguista Rio Maior | 1 | |||
| NDS – Núcleo Desportivo e Social da Guarda | 1 | |||
![]() | SBCB – Sport Benfica Castelo Branco | 1 | ||
| SCB – Sporting Clube Braga | 1 | |||
| SCP – Sporting Clube de Portugal | 1 | |||
| UDS – União Desportiva Santarém, SAD | 1 | 1 |



