Classificações Finais
19º Torneio Internacional Diamantino Costa
Classificações Finais
SUB10
| Grupos 5 – 6 | ||
| 1º | ![]() | Núcleo Sportinguista de Rio Maior |
| 2º | ![]() | Associação Desportiva de Fafe |
| 3º | ![]() | Desportivo de Castelo Branco |
| 4º | ![]() | União Desportiva de Santarém SAD |
| 5º | ![]() | Associação Desportiva da Estação A |
| 6º | ![]() | Associação Desportiva da Estação B |
SUB11
| Grupos 3 – 4 | ||
| 1º | ![]() | Clube Desportivo Águias de Alpiarça |
| 2º | ![]() | Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo |
| 3º | ![]() | Associação Desportiva da Estação |
| 4º | ![]() | Sport Benfica Castelo Branco |
| 5º | ![]() | Desportivo de Castelo Branco |
| 6º | ![]() | Grupo Desportivo e Cultural de Silvares |
SUB12
| Grupos 1 – 2 | ||
| 1º | ![]() | Sporting Clube de Braga |
| 2º | ![]() | Futebol Clube do Porto |
| 3º | ![]() | Sporting Clube de Portugal |
| 4º | ![]() | Grupo Recreativo Cultural Aldão VSC |
| 5º | ![]() | Associação Desportiva da Estação |
| 6º | ![]() | Associação Desportiva de Fafe |
| 7º | ![]() | Grupo Sportivo de Carcavelos |
| 8º | ![]() | Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais |
| 9º | ![]() | União Desportiva de Santarém SAD |
| 10º | ![]() | Núcleo Desportivo Social da Guarda |
















