Lista de Participantes
18º Torneio Internacional Diamantino Costa
Equipas Partipantes
Lista das equipas participantes no torneio, em cada escalão.
| SUB12 | SUB11 | SUB10 | ||
| ADCEO – Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais | 1 | 1 | ||
| ADE – Associação Desportiva da Estação | 1 | 1 | 2 | |
| ADF- Associação Desportiva de Fafe | 1 | |||
| ADM – Associação Desportiva de Manteigas | 1 | |||
| ARCBV – Associação Recreativa e Cultural Bairro de Valongo | 1 | |||
| CDF – Clube Desportivo Feirense | 1 | |||
| DCB – Desportivo Castelo Branco | 1 | |||
![]() | GDCS – Grupo Desportivo e Cultural de Silvares | 1 | ||
| GUD – Guarda Unida Desportiva | 1 | |||
| NSRM – Núcleo Sportinguista Rio Maior | 1 | 1 | ||
| Salgueiral SARC – Guimarães | 1 | 1 | ||
| SCB – Sporting Clube Braga | 1 | |||
![]() | SCE – Sport Clube Estrela de Portalegre | 1 | ||
| SCP – Sporting Clube de Portugal | 1 | |||
| UDS – União Desportiva Santarém, SAD | 1 | 1 |


