Calendário de Jogos
Calendário de Jogos do 4º Torneio Escolinhas Petizes e Traquinas – Humberto Pinto
Identificação das Equipas
| Equipa | Petizes | Traquinas |
| Associação Cultural e Recreativa da Atalaia do Campo 10 | 1 | |
| Associação Desportiva da Estação A 1, B 2, C 3, D 4 | 4 | 4 |
| Associação Desportiva Penamacorense 7 | 1 | 1 |
| Grupo Desportivo e Cultural de Silvares 8 | 1 | |
| Grupo Desportivo Teixosense 8 | 1 | |
| Sport Benfica Castelo Branco A 5, B 6 | 2 | 2 |
| Sporting Clube do Sabugal 9 | 1 | 1 |
Campos
Calendário de Jogos dos Petizes
| HORA | JOGO | CAMPO | FOLGA | |||
| 17:00H | EF ADE “1” x EF ADE “2” | 1 | Nº 6 | |||
| 17:00H | EF ADE “3” x SC Sabugal “9” | 2 | Nº 6 | |||
| 17:00H | EF ADE “4” x GDC Silvares “8” | 3 | Nº 6 | |||
| 17:00H | SBCB “5” x AD Penamacor “7” | 4 | Nº 6 | |||
| Intervalo | ||||||
| 17:20H | EF ADE “1” x EF ADE “3” | 1 | Nº 2 | |||
| 17:20H | SC Sabugal “9”x EF ADE “4” | 2 | Nº 2 | |||
| 17:20H | GDC Silvares “8”x SBCB “5” | 3 | Nº 2 | |||
| 17:20H | AD Penamacor “7”x SBCB “6” | 4 | Nº 2 | |||
| Intervalo | ||||||
| 17:40H | EF ADE “4” x EF ADE “1” | 1 | Nº 7 | |||
| 17:40H | EF ADE “3” x EF ADE “2” | 2 | Nº 7 | |||
| 17:40H | SBCB “5” X SC Sabugal “9” | 3 | Nº 7 | |||
| 17:40H | SBCB “6” X GDC Silvares “8” | 4 | Nº 7 | |||
| Intervalo | ||||||
| 18:00H | EF ADE “1” X SBCB “5” | 1 | Nº 3 | |||
| 18:00H | EF ADE “2” x EF ADE “4” | 2 | Nº 3 | |||
| 18:00H | SC Sabugal “9” X SBCB “6” | 3 | Nº 3 | |||
| 18:00H | GDC Silvares “8” X AD Penamacor “7” | 4 | Nº 3 | |||
| Intervalo | ||||||
| 18:20H | SBCB “6” X EF ADE “1” | 1 | Nº 8 | |||
| 18:20H | SBCB “5” X EF ADE “2” | 2 | Nº 8 | |||
| 18:20H | EF ADE “4” X EF ADE “3” | 3 | Nº 8 | |||
| 18:20H | AD Penamacor “7” x SC Sabugal “9” | 4 | Nº 8 | |||
| Intervalo | ||||||
| 18:40H | EF ADE “1” X AD Penamacor “7” | 1 | Nº 4 | |||
| 18:40H | EF ADE “2” X SBCB “6” | 2 | Nº 4 | |||
| 18:40H | EF ADE “3” X SBCB “5” | 3 | Nº 4 | |||
| 18:40H | SC Sabugal “9” X GDC Silvares “8” | 4 | Nº 4 | |||
| Intervalo | ||||||
| 19:00H | GDC Silvares “8” X EF ADE “1” | 1 | Nº 9 | |||
| 19:00H | AD Penamacor “7” X EF ADE “2” | 2 | Nº 9 | |||
| 19:00H | SBCB “6” X EF ADE “3” | 3 | Nº 9 | |||
| 19:00H | SBCB “5” X EF ADE “4” | 4 | Nº 9 | |||
| Intervalo | ||||||
| 19:20H | EF ADE “1” X SC sabugal “9” | 1 | Nº 5 | |||
| 19:20H | EF ADE “2” X GDC Silvares “8 | 2 | Nº 5 | |||
| 19:20H | EF ADE “3” X AD Penamacor “7 | 3 | Nº 5 | |||
| 19:20H | EF ADE “4” X SBCB “6” | 4 | Nº 5 | |||
| Intervalo | ||||||
| 19:40H | SC sabugal “9” X EF ADE “2” | 1 | Nº 1 | |||
| 19:40H | GDC Silvares “8 X EF ADE “3” | 2 | Nº 1 | |||
| 19:40H | AD Penamacor “7 X EF ADE “4” | 3 | Nº 1 | |||
| 19:40H | SBCB “6” X SBCB “5” | 4 | Nº 1 | |||
| 19:50H Final do Torneio de Petizes | ||||||
Calendário de Jogos dos Traquinas
| HORA | JOGO | CAMPO | ||||
| 17:00H | EF ADE “ 2” x EF ADE “1” | 1 | ||||
| 17:00H | EF ADE “3” x SC Sabugal “9” | 2 | ||||
| 17:00H | EF ADE “4” x GD Teixosense “8” | 3 | ||||
| 17:00H | SBCB “5” x AD Penamacor “7” | 4 | ||||
| 17:00H | SBCB “6” x ARC Atalaia “10” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 17:20H | EF ADE “1” x EF ADE “3” | 1 | ||||
| 17:20H | ARC Atalaia “10” x EF ADE “ 2” | 2 | ||||
| 17:20H | SC Sabugal “9” x EF ADE “4” | 3 | ||||
| 17:20H | GD Teixosense “8” x SBCB “5” | 4 | ||||
| 17:20H | AD Penamacor “7” x SBCB “6” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 17:40H | EF ADE “4” x EF ADE “1” | 1 | ||||
| 17:40H | EF ADE “3” x EF ADE “ 2” | 2 | ||||
| 17:40H | SBCB “5” x SC Sabugal “9” | 3 | ||||
| 17:40H | SBCB “6” x GD Teixosense “8” | 4 | ||||
| 17:40H | ARC Atalaia “10” x AD Penamacor “7” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 17:20H | EF ADE “1” x SBCB “5” | 1 | ||||
| 17:20H | EF ADE “ 2” x EF ADE “4” | 2 | ||||
| 17:20H | EF ADE “3” x ARC Atalaia “10” | 3 | ||||
| 17:20H | SC Sabugal “9” x SBCB “6” | 4 | ||||
| 17:20H | GD Teixosense “8” x AD Penamacor “7” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 17:40H | SBCB “6” X EF ADE “1” | 1 | ||||
| 17:40H | SBCB “5” X EF ADE “ 2” | 2 | ||||
| 17:40H | EF ADE “4” X EF ADE “3” | 3 | ||||
| 17:40H | AD Penamacor “7” x SC Sabugal “9” | 4 | ||||
| 17:40H | ARC Atalaia “10” X GD Teixosense “8” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 18:00H | EF ADE “1” x AD Penamacor “7” | 1 | ||||
| 18:00H | EF ADE “ 2” x SBCB “6” | 2 | ||||
| 18:00H | EF ADE “3” x SBCB “5” | 3 | ||||
| 18:00H | EF ADE “4” x ARC Atalaia “10” | 4 | ||||
| 18:00H | SC Sabugal “9” x GD Teixosense “8” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 18:20H | GD Teixosense “8” X EF ADE “1” | 1 | ||||
| 18:20H | AD Penamacor “7” X EF ADE “ 2” | 2 | ||||
| 18:20H | SBCB “6” X EF ADE “3” | 3 | ||||
| 18:20H | SBCB “5” X EF ADE “4” | 4 | ||||
| 18:20H | ARC Atalaia “10” x SC Sabugal “9” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 18:40H | EF ADE “1” X SC Sabugal “9” | 1 | ||||
| 18:40H | EF ADE “ 2” X GD Teixosense “8” | 2 | ||||
| 18:40H | EF ADE “3” X AD Penamacor “7” | 3 | ||||
| 18:40H | EF ADE “4” x SBCB “6” | 4 | ||||
| 18:40H | SBCB “5” X ARC Atalaia “10” | 5 | ||||
| Intervalo | ||||||
| 19:00H | ARC Atalaia “10” X EF ADE “1” | 1 | ||||
| 19:00H | SC Sabugal “9” X EF ADE “ 2” | 2 | ||||
| 19:00H | GD Teixosense “8” X EF ADE “3” | 3 | ||||
| 19:00H | AD Penamacor “7” x EF ADE “4” | 4 | ||||
| 19:00H | SBCB “6” X SBCB “5” | 5 | ||||
| 19:10H Final do Torneio de Traquinas | ||||||
Distribuição de Balneários
| Balneários das equipas | |||
| Balneário 1 | Balneário 2 | Balneário 3 | Balneário 4 |
| ADEstação “A”, “B”, “C” e “D” Petizes | S.B. Castelo Branco Petizes e Traquinas | GD Teixosense Petizes e Traquinas | SC Sabugal Petizes e Traquinas |
| ADEstação “A”, “B”, “C” e “D” Traquinas | ARC Atalaia Traquinas | AD Penamacor Petizes e Traquinas | |
