Lista de Participantes
21º Torneio Internacional Diamantino Costa
Equipas Partipantes
Actualizado 08/06/2026
Lista das equipas participantes no torneio, em cada escalão.
| SUB12 | SUB11 | SUB10 | ||
![]() | ADE – Associação Desportiva da Estação (SUB10 A) (SUB10 B) (SUB11 A) (SUB11 B) (SUB12 A) (SUB12 B) (SUB12 C) | 2 | 2 | 3 |
| ADCEO – Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais (SUB10 A) (SUB10 B) | 2 | |||
![]() | ARCBV – Associação Recreativa e Cultural Bairro do Valongo (SUB11) | 1 | ||
| CPVNP – Casa do Povo Vila Nova de Paiva (SUB10) (SUB11) | 1 | 1 | ||
![]() | CAF – Clube Atlético do Fundão (SUB11) (SUB12) | 1 | 1 | |
![]() | CDN – Clube Desportivo Nacional (SUB12) | 1 | ||
![]() | GDCS – Grupo Desportivo e Cultural de Silvares (SUB12) | 1 | ||
| GUSC – Guarda Unida Sport Clube (SUB12 A) (SUB12 B) | 1 | 1 | ||
| SCCM – Sport Clube Castelo da Maia (SUB10) | 1 | |||
| UDS – União Desportiva de Santarém (SUB10) | 1 |





