Classificações Finais
21º Torneio Internacional Diamantino Costa
Classificações Finais
SUB10
| Grupos 5 – 6 | ||
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
SUB11
| Grupos 3 – 4 | ||
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
SUB12
| Grupos 1 – 2 | ||
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
